瑞士超积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 年轻人 19/8/6 67/32 65 33/16/17
2 卢加诺 18/5/10 61/44 59 33/16/17
3 塞尔维特 16/9/8 53/38 57 33/17/16
4 圣加仑 14/8/11 53/44 50 33/17/16
5 温特图尔 13/10/10 55/56 49 33/17/16
6 苏黎世 12/12/9 44/35 48 33/16/17
7 卢塞恩 12/8/13 41/46 44 33/17/16
8 洛桑 10/10/13 43/48 40 33/16/17
9 巴塞尔 11/7/15 41/51 40 33/16/17
10 伊韦尔东 11/7/15 43/64 40 33/17/16
11 草蜢 8/6/19 35/45 30 33/16/17
12 乌契 5/8/20 33/66 23 33/17/16
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卢塞恩 13/10/15 47/53 49 38/2/3
2 巴塞尔 13/10/15 45/52 49 38/3/2
3 伊韦尔东 13/8/17 50/71 47 38/2/3
4 洛桑 11/12/15 48/53 45 38/3/2
5 草蜢 10/8/20 41/49 38 38/3/2
6 乌契 7/8/23 40/77 29 38/2/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 年轻人 23/8/7 76/34 77 38/3/2
2 卢加诺 20/5/13 67/51 65 38/3/2
3 塞尔维特 18/10/10 59/43 64 38/2/3
4 苏黎世 16/12/10 53/41 60 38/3/2
5 圣加仑 16/9/13 60/51 57 38/2/3
6 温特图尔 13/10/15 60/71 49 38/2/3

瑞士足球超级联赛(Swiss Super League)积分规则
1.以四循环得分制作赛(四循环:两队球队分别以主场及作客身份与另一方对赛,共对阵四次。)
2.单场比赛积分计算方法是胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
3.如积分相同则依以下顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
c)相互战绩净胜球
d)客场进球数
e)抽签决定
欧冠&降级名额
1.联赛冠军取得直接参加下赛季冠军联赛小组赛的资格
2.联赛亚军取得参加下赛季冠军联赛外围赛的资格
3.第三、四名参加下赛季欧罗巴联赛,同时瑞士杯冠军参加下赛季欧罗巴联赛
4.联赛榜尾球队将直接降级。